您好!欢迎进入我的无锡柯崎机械设备有限公司官方网站!

无锡柯崎机械设备有限公司
服务热线:

15261669001

400-882-1786

NTN轴承

Imported bearings

企业座机

400-882-1786


全国服务热线

15261669001

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

609/1320 MB 1320 mm 1720 mm 128 mm 1210 N 4050 N 450 rpm 360 rpm
618/1320 MA 1320 mm 1600 mm 122 mm 956 N 3150 N 480 rpm 400 rpm
618/1250 MB 1250 mm 1500 mm 112 mm 852 N 2750 N 530 rpm 430 rpm
618/1180 MB 1180 mm 1420 mm 106 mm 761 N 2360 N 560 rpm 480 rpm
619/1180 MB 1180 mm 1540 mm 160 mm 1140 N 3600 N 220 rpm 450 rpm
60/1120 MB 1120 mm 1580 mm 200 mm 1460 N 4400 N 530 rpm 450 rpm
619/1120 MB 1120 mm 1460 mm 150 mm 1040 N 3100 N 600 rpm 480 rpm
618/1120 TN 1120 mm 1360 mm 106 mm 715 N 2120 N 630 rpm 380 rpm
618/1120 MA 1120 mm 1360 mm 106 mm 741 N 2200 N 630 rpm 530 rpm
618/1060 MA 1060 mm 1280 mm 100 mm 728 N 2120 N 670 rpm 560 rpm
618/1060 TN 1060 mm 1280 mm 100 mm 728 N 2120 N 670 rpm 430 rpm
60/1060 MB 1060 mm 1500 mm 195 mm 1530 N 4500 N 600 rpm 500 rpm
619/1060 MB 1060 mm 1400 mm 150 mm 1010 N 3000 N 630 rpm 530 rpm
BB1B 630533 1030 mm 1250 mm 100 mm 605 N 1760 N 700 rpm 600 rpm
618/1000 MA 1000 mm 1220 mm 100 mm 637 N 1800 N 750 rpm 600 rpm
619/1000 MB 1000 mm 1320 mm 140 mm 1010 N 2800 N 700 rpm 560 rpm
608/1000 MB 1000 mm 1220 mm 71 mm 553 N 1560 N 750 rpm 600 rpm
60/1000 MB 1000 mm 1420 mm 185 mm 1350 N 3900 N 630 rpm 530 rpm
609/1000 MB 1000 mm 1320 mm 103 mm 819 N 2360 N 700 rpm 560 rpm
BB1B 363297 970 mm 1125 mm 75 mm 488 N 1340 N 800 rpm 500 rpm
X无锡柯崎机械设备有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15261669001

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!